OWG2006 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
OWG2006_ПАРЫ OWG2006_ТАНЦЫ OWG2006_ЖЕНЩИНЫ OWG-2006_ИТОГИ!
OWG2006 - Men Single - Results

День - ЧЕТВЁРТЫЙ (фиг.катание) - 16 февраля, 21.00 час. МСК.

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
_ ФИНАЛ.
Pl. SP. FS. _Pnts. _NOC. -Name - Страна:
01. 01. 01. 258.33 _RUS. -Evgeni PLUSHENKO - Россия
02. 03. 04. 231.21 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
03. 06. 02. 227.59 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
04. 10. 03. 220.13 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
05. 02. 06. 216.63 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
06. 04. 07. 212.89 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
07. 08. 05. 206.67 _USA. -Matthew SAVOIE - С.Ш.А.
08. 05. 09. 204.89 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
09. 13. 08. 197.39 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
10. 11. 11. 196.27 _CHN. -Min ZHANG - Китай
11. 18. 10. 191.80 _RUS. -Ilia KLIMKIN - Россия
12. 12. 12. 190.83 _CAN. -Shawn SAWYER - Канада
13. 07. 14. 190.24 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
14. 09. 17. 186.19 _ROM. -Gheorghe CHIPER - Румыния
15. 14. 16. 184.59 _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
16. 21. 13. 182.21 _CHN. -Chengjiang LI - Китай
17. 15. 18. 180.11 _BUL. -Ivan DINEV - Болгария
18. 22. 15. 180.07 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
19. 19. 19. 177.59 _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
20. 16. 21. 172.84 _UKR. -Anton KOVALEVSKI - Украина
21. 20. 20. 172.57 _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
22. 17. 23. 163.87 _AUT. -Viktor PFEIFER - Австрия
23. 23. 22. 161.95 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
24. 24. 24. 145.47 _HUN. -Zoltan TOTH - Венгрия
25. 25. 53.46 _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
26. 26. 53.40 _SCG. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия и Черногория
27. 27. 52.18 _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
28. 28. 49.68 _GEO. -Vakhtang MURVANIDZE - Грузия
29. 29. 46.48 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
30. 30. 42.11 _PRK. -Jong In HAN - К.Н.Д.Р
_ Коллегия судей.
_Рефери: _ISU. -Rita ZONNEKEYN Rita - Бельгия
Teх.конт. _ISU. -Fabio BIANCHETTI - Италия
Teх.спец. _ISU. -Katerina KAMBERSKA - Чехия
Асс.Teх.спец. _ISU. -Viktor PETRENKO - Украина
_ Судьи:
J01. _JPN. -Kenji AMAKO - Япония
J02. _GER. -Hermann SCHULZ - Германия
J03. _SWE. -Mona JONSSON - Швеция
J04. _BEL. -Patrick IBENS - Бельгия
J05. _BUL. -Alexander PENCHEV - Болгария
J06. _ITA. -Raffaella LOCATELLI - Италия
J07. _CHN. -Yibing JIANG - Китай
J08. _ROM. -Nicolae BELLU - Румыния
J09. _BLR. -Alexei SHIRSHOV - Беларусь
J10. _FRA. -Philippe MERIGUET - Франция
J11. _USA. -Steve WINKLER - С.Ш.А.
J12. _CAN. -William THOMPSON - Канада


День - ТРЕТИЙ (14 февраля 2006 г. 21.00 час. по МСК)

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
_ Короткая программа
Pl. SP. Pnts. _NOC. -Name - Страна:
01. 01. 90.66 _RUS. -Evgeni PLUSHENKO - Россия
02. 02. 80.00 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
03. 03. 79.04 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
04. 04. 77.77 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
05. 05. 73.77 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
06. 06. 73.29 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
07. 07. 69.75 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
08. 08. 69.15 _USA. -Matthew SAVOIE - С.Ш.А.
09. 09. 67.66 _ROM. -Gheorghe CHIPER - Румыния
10. 10. 67.55 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
11. 11. 67.39 _CHN. -Min ZHANG - Китай
12. 12. 67.20 _CAN. -Shawn SAWYER - Канада
13. 13. 65.36 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
14. 14. 64.65 _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
15. 15. 63.64 _BUL. -Ivan DINEV - Болгария
16. 16. 63.41 _UKR. -Anton KOVALEVSKI - Украина
17. 17. 62.17 _AUT. -Viktor PFEIFER - Австрия
18. 18. 61.61 _RUS. -Ilia KLIMKIN - Россия
19. 19. 61.17 _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
20. 20. 60.52 _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
21. 21. 60.23 _CHN. -Chengjiang LI - Китай
22. 22. 59.71 _CZE. -Tomas VERNER - Чехия
23. 23. 59.55 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
24. 24. 55.07 _HUN. -Zoltan TOTH - Венгрия
25. 25. 53.46 _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
26. 26. 53.40 _SCG. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия и Черногория
27. 27. 52.18 _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
28. 28. 49.68 _GEO. -Vakhtang MURVANIDZE - Грузия
29. 29. 46.48 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
30. 30. 42.11 _PRK. -Jong In HAN - К.Н.Д.Р


ПРОТОКОЛЫ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ:

_ РАСШИФРОВКА КОМПЬЮТЕРНОГО "АНАЛИЗА" СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ,
т.е что такое за параметр "Pnts.", определяющий места участников в разделах вида и
в целом по виду!

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ.

_ Короткая программа.
Pnts.KП --> TSS=(TES+TCS-DED) - очки за КОРОТКУЮ программу,
где:
TES - очки за элементы (технику исполнения программы)
DED - штрафные очки (минус) за нарушение Правил.
TCS= (SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за впечатление от программы, где:
SS - стиль катания (Skating Skills)
TR - связующие движения (Transitions)
PE - исполнительное мастерство (Performance/Execution)
CH - хореография (Choreography)
IN - интерпретация музыкального сопровождения (Interpretation)

_Итак, распределение мест по итогам КОРОТКОЙ программы:
Pl. _TSS=TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. - Name - Страна:
01. 90.66 49.69 40.97 8.29 7.82 8.29 8.25 8.32 0.00 _RUS. -Evgeni PLUSHENKO - Россия
02. 80.00 40.99 39.01 7.86 7.64 7.79 7.79 7.93 0.00 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
03. 79.04 40.61 38.43 7.79 7.50 7.68 7.64 7.82 0.00 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
04. 77.77 40.59 37.18 7.57 7.11 7.57 7.36 7.57 0.00 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
05. 73.77 38.45 35.32 7.21 6.86 7.04 7.07 7.14 0.00 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
06. 73.29 37.01 37.28 7.46 7.39 7.36 7.46 7.61 -1.0 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
07. 69.75 33.00 37.75 7.57 7.36 7.50 7.50 7.82 -1.0 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
08. 69.15 35.22 33.93 6.89 6.68 6.79 6.75 6.82 0.00 _USA. -Matthew SAVOIE - С.Ш.А.
09. 67.66 37.12 30.54 6.29 5.82 6.14 6.04 6.25 0.00 _ROM. -Gheorghe CHIPER - Румыния
10. 67.55 33.80 34.75 7.07 6.68 7.00 6.96 7.04 -1.0 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
11. 67.39 36.29 31.10 6.50 5.93 6.21 6.21 6.25 0.00 _CHN. -Min ZHANG - Китай
12. 67.20 35.02 32.18 6.50 6.29 6.46 6.39 6.54 0.00 _CAN. -Shawn SAWYER - Канада
13. 65.36 33.50 32.86 6.61 6.36 6.68 6.50 6.71 -1.0 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
14. 64.65 35.58 29.07 6.04 5.61 5.82 5.71 5.89 0.00 _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
15. 63.64 34.29 29.35 6.18 5.64 5.82 5.82 5.89 0.00 _BUL. -Ivan DINEV - Болгария
16. 63.41 33.95 29.46 6.07 5.64 5.93 5.86 5.96 0.00 _UKR. -Anton KOVALEVSKI - Украина
17. 62.17 34.28 27.89 5.71 5.43 5.61 5.50 5.64 0.00 _AUT. -Viktor PFEIFER - Австрия
18. 61.61 29.90 31.71 6.57 6.21 6.29 6.32 6.32 0.00 _RUS. -Ilia KLIMKIN - Россия
19. 61.17 30.48 31.69 6.54 6.11 6.29 6.32 6.43 -1.0 _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
20. 60.52 27.94 32.58 6.68 6.36 6.43 6.57 6.54 0.00 _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
21. 60.23 30.55 30.68 6.46 6.00 6.04 6.14 6.04 -1.0 _CHN. -Chengjiang LI - Китай
22. 59.71 30.25 29.46 6.04 5.64 5.89 5.89 6.00 0.00 _CZE. -Tomas VERNER - Чехия
23. 59.55 31.34 28.21 5.89 5.43 5.57 5.61 5.71 0.00 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
24. 55.07 29.67 25.40 5.29 4.86 5.07 5.00 5.18 0.00 _HUN. -Zoltan TOTH - Венгрия
25. 53.46 27.96 26.50 5.50 5.11 5.32 5.25 5.32 -1.0 _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
26. 53.40 29.44 23.96 5.04 4.57 4.71 4.82 4.82 0.00 _SCG. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия и Черногория
27. 52.18 24.46 27.72 5.71 5.36 5.54 5.50 5.61 0.00 _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
28. 49.68 24.32 26.36 5.50 5.00 5.29 5.21 5.36 -1.0 _GEO. -Vakhtang MURVANIDZE - Грузия
29. 46.48 20.28 26.20 5.46 5.07 5.25 5.21 5.21 0.00 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
30. 42.11 19.50 22.61 4.75 4.29 4.57 4.50 4.50 0.00 _PRK. -Jong In HAN - К.Н.Д.Р

_ Произвольная программа.
Pnts.ПП = TSS=(TES+TCS-DED) - очки за ПРОИЗВОЛЬНУЮ программу,
где:
TES - очки за технику исполнения программы
TCS=(SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за художественное впечатление от программы
DED - штрафные очки (с минусом) за нарушение Правил.

_Итак, распределение мест по итогам ПРОИЗВОЛЬНОЙ программы:
Pl. _TSS. =TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. - Name:
01. 167.67 85.25 82.42 8.46 7.75 8.39 8.18 8.43 0.00 _RUS. -Evgeni PLUSHENKO
02. 154.30 76.80 78.50 7.79 7.75 7.82 7.89 8.00 -1.0 _CAN. -Jeffrey BUTTLE
03. 152.58 78.24 74.34 7.50 7.14 7.50 7.46 7.57 0.00 _USA. -Evan LYSACEK
04. 152.17 76.89 76.28 7.75 7.39 7.54 7.64 7.82 -1.0 _SUI. -Stephane LAMBIEL
05. 137.52 65.80 71.72 7.25 7.00 7.11 7.21 7.29 0.00 _USA. -Matthew SAVOIE
06. 136.63 61.27 75.36 7.75 7.25 7.50 7.57 7.61 0.00 _USA. -Johnny WEIR
07. 135.12 62.54 73.58 7.54 7.11 7.32 7.36 7.46 -1.0 _FRA. -Brian JOUBERT
08. 132.03 66.01 66.02 6.75 6.36 6.68 6.54 6.68 0.00 _BEL. -Kevin VAN DER PERREN
09. 131.12 58.82 73.30 7.54 7.14 7.25 7.36 7.36 -1.0 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI
10. 130.19 65.97 65.22 6.75 6.29 6.50 6.57 6.50 -1.0 _RUS. -Ilia KLIMKIN
11. 128.88 65.16 63.72 6.75 6.00 6.36 6.39 6.36 0.00 _CHN. -Min ZHANG
12. 123.63 55.13 68.50 6.89 6.71 6.86 6.86 6.93 0.00 _CAN. -Shawn SAWYER
13. 121.98 66.04 56.94 6.25 5.39 5.68 5.54 5.61 -1.0 _CHN. -Chengjiang LI
14. 120.49 52.27 70.22 7.21 6.86 6.82 7.11 7.11 -2.0 _CAN. -Emanuel SANDHU
15. 120.36 63.14 57.22 5.96 5.50 5.68 5.68 5.79 0.00 _CZE. -Tomas VERNER
16. 119.94 59.00 60.94 6.36 5.68 6.11 6.18 6.14 0.00 _BLR. -Sergei DAVYDOV
17. 118.53 54.23 64.30 6.61 6.25 6.36 6.43 6.50 0.00 _ROM. -Gheorghe CHIPER
18. 116.47 57.97 58.50 6.14 5.57 5.79 5.86 5.89 0.00 _BUL. -Ivan DINEV
19. 116.42 55.92 62.50 6.39 6.11 6.07 6.36 6.32 -2.0 _FRA. -Frederic DAMBIER
20. 112.05 51.05 62.00 6.43 5.96 6.11 6.25 6.25 -1.0 _GER. -Stefan LINDEMANN
21. 109.43 53.93 57.50 6.00 5.57 5.61 5.82 5.75 -2.0 _UKR. -Anton KOVALEVSKI
22. 102.40 48.32 56.08 5.75 5.50 5.50 5.68 5.61 -2.0 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON
23. 101.70 45.26 57.44 5.79 5.57 5.75 5.79 5.82 -1.0 _AUT. -Viktor PFEIFER
24. 090.40 42.20 50.20 5.14 4.89 4.96 5.04 5.07 -2.0 _HUN. -Zoltan TOTH


СОСТАВ УЧАСТНИКОВ (ЗАЯВленный состав):

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
. _Nat. -Name - Страна:
. _AUT. -Viktor PFEIFER - Австрия
. _BEL. -Kevin VAN DER PERREN - Бельгия
. _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
. _BUL. -Ivan DINEV - Болгария
. _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
. _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
. _CAN. -Shawn SAWYER - Канада
. _CHN. -Chengjiang LI - Китай
. _CHN. -Min ZHANG - Китай
. _CZE. -Tomas VERNER - Чехия
. _FRA. -Frederic DAMBIER - Франция
. _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
. _GEO. -Vakhtang MURVANIDZE - Грузия
. _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
. _GRE. -Zefs ISARIOTIS - Греция
. _HUN. -Zoltan TOTH - Венгрия
. _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
. _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
. _PRK. -Jong In HAN - К.Н.Д.Р
. _ROM. -Gheorghe CHIPER - Румыния
. _RUS. -Ilia KLIMKIN - Россия
. _RUS. -Evgeni PLUSHENKO - Россия
. _SCG. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия и Черногория
. _SLO. -Gregor URBAS - Словения
. _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
. _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
. _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
. _UKR. -Anton KOVALEVSKI - Украина
. _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
. _USA. -Matthew SAVOIE - С.Ш.А.
. _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.



Hosted by uCoz