OWG2006 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ
РАСПИСАНИЕ ОЛИМП_2006 ПАРЫ МУЖЧИНЫ ТАНЦЫ ИТОГИ_06 НОВОСТИ
OWG2006 - Lady''s Single - Results

XX Olympic Winter Games 10-26 February 2006

День - ДЕВЯТЫЙ (фиг.катание) ...Figure Skating - Ladies'' Free Skating - February 21

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Одиночное катание_ЖЕНЩИНЫ.
_ ФИНАЛ.
Pl. SP. Pts-SP FS. Pts-FS _Pnts. _NOC. -Name - Cтрана:
01. 03. 066.02 01. 125.32 191.34 _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
02. 01. 066.73 02. 116.63 183.36 _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
03. 02. 066.70 03. 114.74 181.44 _RUS. -Ирина СЛУЦКАЯ - Россия
04. 04. 061.75 04. 113.48 175.23 _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
05. 09. 055.85 05. 111.42 167.27 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
06. 05. 059.40 06. 106.31 165.71 _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
07. 07. 057.08 07. 103.79 160.87 _USA. -Emily HUGHES - С.Ш.А.
08. 10. 055.57 08. 100.56 156.13 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
09. 11. 053.77 09. 099.73 153.50 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
10. 06. 057.90 13. 093.56 151.46 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
11. 15. 049.84 11. 095.46 145.30 _CHN. -Yan LIU - Китай
12. 14. 050.61 12. 094.55 145.16 _CAN. -Mira LEUNG - Канада
13. 12. 053.74 15. 089.48 143.22 _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
14. 18. 046.69 10. 095.66 142.35 _RUS. -Eлена СОКОЛОВА - Россия
15. 08. 056.00 16. 084.20 140.20 _JPN. -Miki ANDO - Япония
16. 20. 044.84 14. 092.36 137.20 _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
17. 13. 052.35 18. 081.73 134.08 _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
18. 16. 049.58 20. 079.68 129.26 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
19. 17. 047.06 19. 080.01 127.07 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
20. 24. 041.25 17. 084.12 125.37 _UKR. -Galina EFREMENKO - Украина
21. 22. 044.20 21. 079.44 123.64 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
22. 23. 042.47 22. 077.90 120.37 _ITA. -Silviа FONTANA - Италия
23. 19. 046.40 23. 073.45 119.85 _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
24. 21. 044.53 24. 065.04 109.57 _LUX. -Fleur MAXWELL -Люксембург
25. 25. 040.86 FNR. _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
26. 26. 039.37 FNR. _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
27. 27. 039.16 FNR. _PRK. -Yong Suk KIM - К.Н.Д.Р.
28. 28. 038.47 FNR. _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
29. 29. 038.44 FNR. _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан
_Коллегия судей:
_Рефери: _ISU. -Jiasheng YANG - Китай
Teх.конт. _ISU. -Igor PROKOP - Словакия
Teх.спец. _ISU. -Michael SLIPCHUK - Канада
Aсс.Teх.спец. _ISU. -Anett POETZSCH-RAUSCHENBACH - Германия
_Судьи:
J01. _ITA. -Gloria MORANDI - Италия
J02. _NED. -Annette BOEREN-MAAS - Нидерланды
J03. _SUI. -Diana BARBACCI LEVY - Швейцария
J04. _RUS. -Tatiana DANILENKO - Россия
J05. _AUS. -Susan LYNCH - Австралия
J06. _CAN. -Benoit LAVOIE - Канада
J07. _GBR. -Laura McNAIR - Великобритания
J08. _USA. -Gale TANGER - С.Ш.А.
J09. _HUN. -Zsofia WAGNER - Венгрия
J10. _SWE. -Katarina HENRIKSSON - Швеция
J11. _UKR. -Yury KLIUSHNIKOV - Украина
J12. _FRA. -Elisabeth LOUESDON - Франция


День - ВОСЬМОЙ (фиг.катание)...- Ladies'' Short Program - February 21

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

День - ПЕРВЫЙ (по виду)

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ
_ Короткая программа.
Pl. SP. Pnts. _NOC. -Name - Страна:
01. 01. 66.73 _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
02. 02. 66.70 _RUS. -Ирина СЛУЦКАЯ - Россия
03. 03. 66.02 _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
04. 04. 61.75 _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
05. 05. 59.40 _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
06. 06. 57.90 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
07. 07. 57.08 _USA. -Emily HUGHES - С.Ш.А.
08. 08. 56.00 _JPN. -Miki ANDO - Япония
09. 09. 55.85 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
10. 10. 55.57 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
11. 11. 53.77 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
12. 12. 53.74 _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
13. 13. 52.35 _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
14. 14. 50.61 _CAN. -Mira LEUNG - Канада
15. 15. 49.84 _CHN. -Yan LIU - Китай
16. 16. 49.58 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
17. 17. 47.06 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
18. 18. 46.69 _RUS. -Eлена СОКОЛОВА - Россия
19. 19. 46.40 _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
20. 20. 44.84 _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
21. 21. 44.53 _LUX. -Fleur MAXWELL -Люксембург
22. 22. 44.20 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
23. 23. 42.47 _ITA. -Silviа FONTANA - Италия
24. 24. 41.25 _UKR. -Galina EFREMENKO - Украина
25. 25. 40.86 _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
26. 26. 39.37 _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
27. 27. 39.16 _PRK. -Yong Suk KIM - К.Н.Д.Р.
28. 28. 38.47 _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
29. 29. 38.44 _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан


СОСТАВ УЧАСТНИКОВ (заявленный):
Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ
. _NOC. -Name - Сирана:
. _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
. _CAN. -Mira LEUNG - Канада
. _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
. _CHN. -Yan LIU - Китай
. _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
. _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
. _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
. _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
. _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
. _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
. _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
. _ITA. -Silviа FONTANA - Италия
. _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
. _JPN. -Miki ANDO - Япония
. _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
. _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
. _PRK. -Yong Suk KIM - К.Н.Д.Р.
. _LUX. -Fleur MAXWELL -Люксембург
. _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
. _RUS. -Irina SLUTSKAYA - Россия
. _RUS. -Elena SOKOLOVA - Россия
. _RUS. -Viktoria VOLCHKOVA - Россия (отказ -?)
. _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
. _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
. _UKR. -Galina EFREMENKO - Украина
. _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
. _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
. _USA. -Emily HUGHES - С.Ш.А. (дозаявка)
. _USA. -Michelle KWAN - С.Ш.А. (отказ - травма)
. _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
. _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан


ПРОТОКОЛЫ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ:

_ РАСШИФРОВКА КОМПЬЮТЕРНОГО "АНАЛИЗА" СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ,
т.е что такое за параметр "Pnts.", определяющий места участников в разделах вида и
в целом по виду!

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ.

_ Короткая программа.
Pts-SP --> TSS=(TES+TCS-DED) - очки за КОРОТКУЮ программу,
где:
TES - очки за элементы (технику исполнения программы)
DED - штрафные очки (минус) за нарушение Правил.
TCS= (SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за впечатление от программы, где:
SS - стиль катания (Skating Skills)
TR - связующие движения (Transitions)
PE - исполнительное мастерство (Performance/Execution)
CH - хореография (Choreography)
IN - интерпретация музыкального сопровождения (Interpretation)

_Итак, распределение мест по итогам КОРОТКОЙ программы:
Pl. _TSS=TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. - Name - Страна:
01. 66.73 35.33 31.40 7.75 7.54 8.00 7.89 8.07 0.00 _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
02. 66.70 36.21 30.49 7.79 7.21 7.79 7.57 7.75 0.00 _RUS. -Irina SLUTSKAYA - Россия
03. 66.02 35.93 30.09 7.82 7.29 7.57 7.54 7.39 0.00 _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
04. 61.75 32.61 29.14 7.39 7.00 7.32 7.32 7.39 0.00 _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
05. 59.40 34.20 25.20 6.54 6.14 6.21 6.36 6.25 0.00 _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
06. 57.90 33.25 24.65 6.32 5.89 6.25 6.18 6.18 0.00 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
07. 57.08 31.71 25.37 6.46 6.04 6.43 6.32 6.46 0.00 _USA. -HUGHES Emily - С.Ш.А.
08. 56.00 29.12 26.88 6.96 6.50 6.64 6.71 6.79 0.00 _JPN. -Miki ANDO - Япония
09. 55.85 28.87 26.98 6.86 6.61 6.71 6.79 6.75 0.00 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
10. 55.57 30.69 24.88 6.43 5.89 6.29 6.18 6.32 0.00 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
11. 53.77 26.25 28.52 7.36 6.93 7.07 7.11 7.18 -1.0 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
12. 53.74 28.43 25.31 6.71 6.14 6.25 6.36 6.18 0.00 _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
13. 52.35 27.47 24.88 6.39 5.96 6.21 6.18 6.36 0.00 _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
14. 50.61 29.38 21.23 5.39 5.14 5.32 5.36 5.32 0.00 _CAN. -Mira LEUNG - Канада
15. 49.84 27.24 22.60 5.86 5.43 5.61 5.71 5.64 0.00 _CHN. -Yan LIU - Китай
16. 49.58 26.75 23.83 6.25 5.61 5.96 6.04 5.93 -1.0 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
17. 47.06 26.74 20.32 5.21 4.82 5.07 5.18 5.11 0.00 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
18. 46.69 21.13 25.56 6.64 6.14 6.14 6.46 6.57 0.00 _RUS. -Elena SOKOLOVA - Россия
19. 46.40 26.78 19.62 4.96 4.71 4.93 5.00 4.93 0.00 _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
20. 44.84 23.84 21.00 5.50 5.00 5.25 5.32 5.18 0.00 _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
21. 44.53 24.33 20.20 5.04 4.82 5.11 5.14 5.14 0.00 _LUX. -Fleur MAXWELL -Люксембург
22. 44.20 25.70 18.50 4.86 4.36 4.68 4.61 4.61 0.00 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
23. 42.47 19.87 22.60 5.68 5.32 5.61 5.75 5.89 0.00 _ITA. -Silviа FONTANA - Италия
24. 41.25 20.43 21.82 5.64 5.29 5.50 5.46 5.39 -1.0 _UKR. -Galina EFREMENKO - Украина
25. 40.86 21.21 20.65 5.46 4.89 5.14 5.21 5.11 -1.0 _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
26. 39.37 21.49 17.88 4.68 4.29 4.50 4.50 4.39 0.00 _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
27. 39.16 19.37 19.79 5.18 4.79 4.89 4.96 4.93 0.00 _PRK. -Yong Suk KIM - К.Н.Д.Р.
28. 38.47 21.06 18.41 4.82 4.36 4.61 4.68 4.54 -1.0 _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
29. 38.44 19.06 19.38 5.11 4.68 4.75 4.86 4.82 0.00 _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан

_ Произвольная программа.
Pts-FS = TSS=(TES+TCS-DED) - очки за ПРОИЗВОЛЬНУЮ программу,
где:
TES - очки за технику исполнения программы
TCS=(SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за художественное впечатление от программы
DED - штрафные очки (с минусом) за нарушение Правил.

_Итак, распределение мест по итогам ПРОИЗВОЛЬНОЙ программы:
Pl. _TSS. =TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. - Name:
01. 125.32 62.32 63.00 8.04 7.61 7.93 7.86 7.93 0.00 _JPN. -Shizuka ARAKAWA
02. 116.63 55.22 62.41 7.75 7.57 7.86 7.79 8.04 -1.0 _USA. -Sasha COHEN
03. 114.74 53.87 61.87 7.96 7.39 7.79 7.71 7.82 -1.0 _RUS. -Irina SLUTSKAYA
04. 113.48 54.23 59.25 7.54 7.14 7.39 7.43 7.54 0.00 _JPN. -Fumie SUGURI
05. 111.42 55.29 56.13 7.07 6.75 7.04 7.11 7.11 0.00 _CAN. -Joannie ROCHETTE
06. 106.31 52.77 53.54 6.86 6.46 6.79 6.64 6.71 0.00 _USA. -Kimmie MEISSNER
07. 103.79 53.82 50.97 6.46 6.11 6.50 6.32 6.46 -1.0 _USA. -Emily HUGHES
08. 100.56 49.31 51.25 6.46 6.21 6.46 6.43 6.46 0.00 _SUI. -Sarah MEIER
09. 099.73 43.84 55.89 7.18 6.71 6.96 7.04 7.04 0.00 _ITA. -Carolina KOSTNER
10. 095.66 45.38 50.28 6.57 5.96 6.29 6.29 6.32 0.00 _RUS. -Elena SOKOLOVA
11. 095.46 50.40 45.06 5.89 5.39 5.61 5.64 5.64 0.00 _CHN. -Yan LIU
12. 094.55 51.83 42.72 5.50 5.11 5.36 5.36 5.36 0.00 _CAN. -Mira LEUNG
13. 093.56 43.60 49.96 6.43 5.96 6.29 6.36 6.18 0.00 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI
14. 092.36 48.84 43.52 5.71 5.14 5.39 5.50 5.46 0.00 _FIN. -Kiira KORPI
15. 089.48 40.54 49.94 6.54 6.00 6.25 6.14 6.29 -1.0 _FIN. -Susanna POYKIO
16. 084.20 35.69 50.51 6.64 6.11 6.21 6.29 6.32 -2.0 _JPN. -Miki ANDO
17. 084.12 41.70 42.42 5.54 4.96 5.36 5.36 5.29 0.00 _UKR. -Galina EFREMENKO
18. 081.73 36.01 45.72 5.86 5.46 5.71 5.75 5.79 0.00 _UKR. -Elena LIASHENKO
19. 080.01 39.15 40.86 5.29 4.93 5.07 5.18 5.07 0.00 _CRO. -Idora HEGEL
20. 079.68 34.86 45.82 6.18 5.50 5.57 5.75 5.64 -1.0 _HUN. -Julia SEBESTYEN
21. 079.44 42.64 36.80 4.82 4.21 4.82 4.61 4.54 0.00 _TUR. -Tugba KARADEMIR
22. 077.90 35.67 42.23 5.50 4.82 5.43 5.21 5.43 0.00 _ITA. -Silviа FONTANA
23. 073.45 36.58 37.87 4.89 4.39 4.82 4.79 4.79 -1.0 _HUN. -Viktoria PAVUK
24. 065.04 26.77 39.27 4.93 4.68 4.93 4.96 5.04 -1.0 _LUX. -Fleur MAXWELL



Hosted by uCoz